description
Section | Approximate Size | Available Range |
A | 13 * 8 | 15” * 480” (380mm * 1219mm) |
B | 17 * 11 | 19” * 560” (480mm * 14220mm) |
C | 22 * 14 | 31” * 560” (785mm * 14220mm) |
D | 32 * 19 | 70” * 560” (1780mm * 14220mm) |
E | 38 * 25 | 120” * 560” (3050mm * 14220mm) |
Standard Size
Part No. | Belt O.C (in) | 13*8 Li (mm) | Part No. | Belt O.C (in) | 17*11 Li (mm) | Part No. | Belt O.C (in) | 22*14 Li (mm) | Part No. | Belt O.C (in) | 32*19 Li (mm) | Part No. | Belt O.C (in) | 38*25 Li (mm) |
A24 | 26 | 610 | B35 | 38 | 889 | C48 | 52 | 1219 | D120 | 123 | 3048 | E210 | 213 | 5334 |
A26 | 28 | 660 | B38 | 41 | 965 | C50 | 54 | 1270 | D128 | 131 | 3251 | E240 | 243 | 6096 |
A31 | 33 | 787 | B42 | 45 | 1067 | C51 | 55 | 1295 | D144 | 147 | 3658 | E270 | 273 | 6858 |
A35 | 37 | 889 | B46 | 49 | 1168 | C60 | 64 | 1524 | D158 | 161 | 4013 | E300 | 303 | 7620 |
A42 | 44 | 1067 | B55 | 58 | 1397 | C70 | 74 | 1778 | D180 | 183 | 4572 | E360 | 361 | 9144 |
A46 | 48 | 1168 | B60 | 63 | 1524 | C75 | 79 | 1905 | D195 | 198 | 4953 | E390 | 391 | 9906 |
A48 | 50 | 1219 | B68 | 71 | 1727 | C81 | 85 | 2057 | D210 | 213 | 5334 | E420 | 421 | 10668 |
A51 | 53 | 1295 | B75 | 78 | 1905 | C85 | 89 | 2159 | D240 | 243 | 6096 | E480 | 481 | 12192 |
A55 | 57 | 1397 | B81 | 84 | 2057 | C90 | 94 | 2286 | D270 | 273 | 6858 | E560 | 561 | 14224 |
A68 | 70 | 1727 | B90 | 93 | 2286 | C105 | 109 | 2267 | D330 | 333 | 8382 | |||
A75 | 77 | 1905 | B97 | 100 | 2464 | C112 | 115 | 2845 | D360 | 368 | 9144 | |||
A80 | 82 | 2032 | B105 | 108 | 266 | C120 | 124 | 3048 | D390 | 393 | 9906 | |||
A85 | 87 | 2159 | B112 | 115 | 2845 | C128 | 132 | 3251 | D420 | 423 | 10668 | |||
A90 | 92 | 2286 | B120 | 123 | 3048 | C133 | 137 | 3378 | D480 | 483 | 12192 | |||
A96 | 98 | 2438 | B128 | 131 | 3251 | C144 | 148 | 3658 | D560 | 563 | 14224 | |||
A99 | 101 | 2515 | B130 | 133 | 3302 | C155 | 159 | 3937 | ||||||
A100 | 102 | 2540 | B133 | 136 | 3378 | C160 | 164 | 4064 | ||||||
A102 | 104 | 2591 | B140 | 143 | 3556 | C170 | 174 | 4318 | ||||||
A105 | 107 | 2267 | B144 | 17 | 3658 | C173 | 177 | 4394 | ||||||
A112 | 114 | 2845 | B158 | 161 | 4013 | C180 | 184 | 4572 | ||||||
A120 | 122 | 3048 | B180 | 183 | 4572 | C210 | 214 | 5334 | ||||||
A128 | 130 | 3251 | B195 | 198 | 4953 | C225 | 227 | 5715 | ||||||
A133 | 135 | 3378 | B210 | 213 | 5334 | C270 | 272 | 6858 | ||||||
A155 | 157 | 3937 | B270 | 271 | 6858 | C330 | 332 | 8382 | ||||||
A169 | 171 | 4293 | B285 | 286 | 4239 | C360 | 362 | 9144 | ||||||
A180 | 182 | 4572 | B315 | 316 | 8001 | C420 | 422 | 10668 |
|
Fractional Horsepower (Fhp)
Section | Approximate Size | Standard Pulley Diameter (mm) | Minimum Pulley Diameter(mm) |
3L | 16” * 240” | 50 | 38 |
4L | 16” * 480” | 75 | 60 |
5L | 23” * 560” | 100 | 90 |
Standard Size
Part No. | Belt O.C (in) | Part No. | Belt O.C (in) | Part No. | Belt O.C (in) | Part No. | Belt O.C (in) | Part No. | Belt O.C (in) | Part No. | Belt O.C (in) |
3L160 | 16 | 4L200 | 20 | 5L300 | 30 | 3L440 | 44 | 4L480 | 48 | 5L580 | 58 |
3L170 | 17 | 4L210 | 21 | 5L310 | 31 | 3L450 | 45 | 4L490 | 49 | 5L590 | 59 |
3L180 | 18 | 4L220 | 22 | 5L320 | 32 | 3L460 | 46 | 4L500 | 50 | 5L600 | 60 |
3L190 | 19 | 4L230 | 23 | 5L330 | 33 | 3L470 | 47 | 4L510 | 51 | 5L610 | 61 |
3L200 | 20 | 4L240 | 24 | 5L340 | 34 | 3L480 | 48 | 4L520 | 52 | 5L620 | 62 |
3L210 | 21 | 4L250 | 25 | 5L350 | 35 | 3L490 | 49 | 4L530 | 53 | 5L630 | 63 |
3L220 | 22 | 4L260 | 26 | 5L360 | 36 | 3L500 | 50 | 4L540 | 54 | 5L640 | 64 |
3L230 | 23 | 4L270 | 27 | 5L370 | 37 | 3L510 | 51 | 4L550 | 55 | 5L650 | 65 |
3L240 | 24 | 4L280 | 28 | 5L380 | 38 | 3L520 | 52 | 4L560 | 56 | 5L660 | 66 |
3L250 | 25 | 4L290 | 29 | 5L390 | 39 | 3L530 | 53 | 4L570 | 57 | 5L670 | 67 |
3L260 | 26 | 4L300 | 30 | 5L400 | 40 | 3L540 | 54 | 4L580 | 58 | 5L680 | 68 |
3L270 | 27 | 4L310 | 31 | 5L410 | 41 | 3L550 | 55 | 4L590 | 59 | 5L690 | 69 |
3L280 | 28 | 4L320 | 32 | 5L420 | 42 | 3L560 | 56 | 4L600 | 60 | 5L700 | 70 |
3L290 | 29 | 4L330 | 33 | 5L430 | 43 | 3L570 | 57 | 4L610 | 61 | 5L710 | 71 |
3L300 | 30 | 4L340 | 34 | 5L440 | 44 | 3L580 | 58 | 4L620 | 62 | 5L720 | 72 |
3L310 | 31 | 4L350 | 35 | 5L450 | 45 | 3L590 | 59 | 4L630 | 63 | 5L730 | 73 |
3L320 | 32 | 4L360 | 36 | 5L460 | 46 | 3L600 | 60 | 4L640 | 64 | 5L740 | 74 |
3L330 | 33 | 4L370 | 37 | 5L470 | 47 | 3L610 | 61 | 4L650 | 65 | 5L750 | 75 |
3L340 | 34 | 4L380 | 38 | 5L480 | 48 | 3L620 | 62 | 4L660 | 66 | 5L760 | 76 |
3L350 | 35 | 4L390 | 39 | 5L490 | 49 | 3L630 | 63 | 4L670 | 67 | 5L770 | 77 |
3L360 | 36 | 4L400 | 40 | 5L500 | 50 | 3L640 | 64 | 4L680 | 68 | 5L780 | 78 |
3L370 | 37 | 4L410 | 41 | 5L510 | 51 | 3L650 | 65 | 4L690 | 69 | 5L790 | 79 |
3L380 | 38 | 4L420 | 42 | 5L520 | 52 | 3L660 | 66 | 4L700 | 70 | 5L800 | 80 |
3L390 | 39 | 4L430 | 43 | 5L530 | 53 | 3L670 | 67 | 4L710 | 71 | 5L810 | 81 |
3L400 | 40 | 4L440 | 44 | 5L540 | 54 | 3L680 | 68 | 4L720 | 72 | 5L820 | 82 |
3L410 | 41 | 4L450 | 45 | 5L550 | 55 | 3L690 | 69 | 4L730 | 73 | 5L830 | 83 |
3L420 | 42 | 4L460 | 46 | 5L560 | 56 | 3L700 | 70 | 4L740 | 74 | 5L840 | 84 |
3L430 | 43 | 4L470 | 47 | 5L570 | 57 | 3L710 | 71 | 4L750 | 75 | 5L850 | 85 |
High-Power Wedged V- Belts
Section | Available Range |
3V | 26” * 175” |
5V | 50” * 480” |
8V | 100” * 480” |
Standard Size
Part No. | Belt O.C (in) | Part No. | Belt O.C (in) | Part No. | Belt O.C (in) |
3V250 | 25 | 5V500 | 50 | 8V1000 | 100 |
3V260 | 26 | 5V530 | 53 | 8V1030 | 103 |
3V280 | 28 | 5V560 | 56 | 8V1060 | 106 |
3V300 | 30 | 5V600 | 60 | 8V1120 | 112 |
3V310 | 31 | 5V630 | 63 | 8V1180 | 118 |
3V330 | 33 | 5V670 | 67 | 8V1250 | 125 |
3V350 | 35 | 5V710 | 71 | 8V1280 | 128 |
3V370 | 37 | 5V750 | 75 | 8V1320 | 132 |
3V400 | 40 | 5V800 | 80 | 8V1400 | 140 |
3V420 | 42 | 5V850 | 85 | 8V1450 | 145 |
3V450 | 45 | 5V900 | 90 | 8V1150 | 150 |
3V470 | 47 | 5V950 | 95 | 8V1560 | 156 |
3V500 | 50 | 5V1000 | 100 | 8V1600 | 160 |
3V530 | 53 | 5V1060 | 106 | 8V1650 | 165 |
3V560 | 56 | 5V1120 | 112 | 8V1700 | 170 |
3V600 | 60 | 5V1180 | 118 | 8V1750 | 175 |
3V630 | 63 | 5V1250 | 125 | 8V1800 | 180 |
3V670 | 67 | 5V1320 | 132 | 8V1900 | 190 |
3V700 | 70 | 5V1140 | 140 | 8V2000 | 200 |
3V730 | 73 | 5V1450 | 145 | 8V2120 | 212 |
3V780 | 78 | 5V1500 | 150 | 8V2240 | 224 |
3V800 | 80 | 5V1600 | 160 | 8V2360 | 236 |
3V850 | 85 | 5V1700 | 170 | 8V2500 | 250 |
3V880 | 88 | 5V1800 | 180 | 8V2650 | 265 |
3V900 | 90 | 5V1900 | 190 | 8V2800 | 280 |
3V950 | 95 | 5V2000 | 200 | 8V3000 | 300 |
3V1000 | 100 | 5V2120 | 212 | 8V3150 | 315 |
3V1060 | 106 | 5V2240 | 224 | 8V3350 | 335 |
3V1120 | 112 | 5V2360 | 236 | 8V3550 | 355 |
3V1180 | 118 | 5V2500 | 250 | 8V3750 | 375 |
3V1250 | 125 | 5V2650 | 265 | 8V3800 | 380 |
3V1320 | 132 | 5V2800 | 280 | 8V3850 | 385 |
3V1400 | 140 | 5V3000 | 300 | 8V4000 | 400 |
3V1500 | 150 | 5V3150 | 315 | 8V4250 | 425 |
3V1600 | 160 | 5V3350 | 335 | 8V4500 | 450 |
3V1700 | 170 | 5V3550 | 355 | 8V4750 | 475 |
Narrow Section Metric V-Belts
Section | SPZ | SPA | SPS | SPC |
W(mm) | 9.7 | 12.7 | 16.3 | 22.0 |
h(mm) | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 |
Angle(0) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Available Range | 400 ~ 6120mm | 750~6120mm | 1270~12190mm | 2310~12190mm |
Standard Size
Part No. | Belt P.L (mm) | Part No. | Belt P.L (mm) | Part No. | Belt P.L (mm) | Part No. | Belt P.L (mm) |
SPZ512 | 512 | SPA757 | 757 | SPS1270 | 1270 | SPC2360 | 2360 |
| 562 |
| 782 |
| 1320 |
| 2500 |
| 604 |
| 832 |
| 1400 |
| 2650 |
| 612 |
| 850 |
| 1500 |
| 2800 |
| 630 |
| 882 |
| 1600 |
| 3000 |
| 637 |
| 900 |
| 1700 |
| 3150 |
| 662 |
| 950 |
| 1800 |
| 3350 |
| 677 |
| 1000 |
| 1900 |
| 3550 |
| 687 |
| 1032 |
| 2000 |
| 3750 |
| 710 |
| 1060 |
| 2120 |
| 4000 |
| 912 |
| 1082 |
| 2240 |
| 4250 |
| 925 |
| 1107 |
| 2360 |
| 4500 |
| 937 |
| 1157 |
| 2500 |
| 4750 |
| 962 |
| 1232 |
| 2650 |
| 5000 |
| 1000 |
| 1320 |
| 2800 |
| 5300 |
| 1010 |
| 1482 |
| 3000 |
| 5600 |
| 1024 |
| 1507 |
| 3150 |
| 6000 |
| 1037 |
| 1632 |
| 3350 |
| 6700 |
| 1047 |
| 1800 |
| 3550 |
| 7100 |
| 1060 |
| 1957 |
| 3750 |
| 7500 |
| 1337 |
| 2000 |
| 4000 |
| 8000 |
| 1400 |
| 2282 |
| 4250 |
| 8500 |
| 1562 |
| 2500 |
| 4500 |
| 9000 |
| 1637 |
| 2732 |
| 4750 |
| 10000 |
| 1737 |
| 2832 |
| 5000 |
| 10600 |
| 1887 |
| 2932 |
| 5300 |
| 11200 |
| 2000 |
| 3150 |
| 5600 |
| 11800 |
| 2240 |
| 3350 |
| 6000 |
|
|
| 2650 |
| 3750 |
| 6300 |
|
|
| 2800 |
| 4000 |
| 6700 |
|
|
| 3150 |
| 4250 |
| 7100 |
|
|
| 3350 |
| 4500 |
| 8000 |
|
|
Double Angle V-Belts
CROSS SECTIONS OF DOUBLE ANGLE V-BELT | SECTIONS OF BRANDED ANGLE V-BELT | |||||
Section | AA | BB | CC | Section | Banded | Available Range |
W(mm) | 13 | 16.7 | 22 | 3V | 3 | 80” * 140” |
h(mm) | 10.2 | 13.4 | 19.7 | 5V | 2 * 22 | 120” * 245” |
Angle(0) | 40 | 40 | 40 | B | 2 * 20 | 92” * 240” |
Available Range | 55” * 240” | 55” * 240” | 70” * 480” | HB | 2 * 20 | 92” * 240” |
|
|
|
| SPB | 2 * 24 | 80” * 245” |
VARIABLE SPEED BELT | ||||
Section | 1422V | 1922V | 2322V | 2926V |
W(mm) | 22 | 30 | 36.5 | 46 |
h(mm) | 8 | 11 | 12 | 14 |
Angle(0) | 22 | 22 | 22 | 26 |
Standard Size
Part No. | Belt O.C(mm) | Part No. | Belt O.C(mm) | Part No. | Belt O.C(mm) | Part No. | Belt O.C(mm) |
1422V240 | 627 | 1922V256 | 671 | 2322V364 | 945 | 2926V471 | 1219 |
1422V270 | 704 | 1922V277 | 716 | 2322V396 | 1031 | 2926V491 | 1270 |
1422V290 | 752 | 1922V282 | 737 | 2322V421 | 1090 | 2926V521 | 1346 |
1422V300 | 780 | 1922V298 | 777 | 2322V441 | 1146 | 2926V546 | 1410 |
1422V330 | 856 | 1922V321 | 838 | 2322V481 | 1250 | 2926V574 | 1481 |
1422V340 | 879 | 1922V338 | 881 | 2322V521 | 1341 | 2926V586 | 1511 |
1422V360 | 932 | 1922V363 | 942 | 2322V541 | 1400 | 2926V606 | 1562 |
1422V400 | 1036 | 1922V381 | 986 | 2322V601 | 1554 | 2926V616 | 1587 |
1422V420 | 1087 | 1922V386 | 998 | 2322V621 | 1600 | 2926V636 | 1636 |
1422V466 | 1194 | 1922V403 | 1052 | 2322V661 | 1712 | 2926V646 | 1664 |
1422V480 | 1237 | 1922V417 | 1080 | 2322V681 | 1748 | 2926V666 | 1714 |
1422V540 | 1392 | 1922V426 | 1102 |
|
| 2926V686 | 1765 |
1422V600 | 1542 | 1922V443 | 1146 |
|
| 2926V706 | 1816 |
|
| 1922V454 | 1173 |
|
|
|
|
|
| 1922V484 | 1250 |
|
|
|
|
|
| 1922V526 | 1354 |
|
|
|
|
|
| 1922V544 | 1400 |
|
|
|
|
|
| 1922V604 | 1554 |
|
|
|
|
|
| 1922V646 | 1661 |
|
|
|
|
|
| 1922V666 | 1712 |
|
|
|
|
Poly V-Rib Automotive V-Belts
Section | PK | PJ |
W(mm) | 5.80 | 4.00 |
h(mm) | 3.56 | 2.34 |
Angle(0) | 2.90 | 2.00 |
Available Range | 40 | 40 |
Standard Size
Part No. | Inched No. | Part No. | Inched No. | Part No. | Inched No. |
3PK765 | 300 K3 | 5PK735 | 290 K5 | 6PK1245 | 490 K6 |
3PK980 | 385 K3 | 5PK800 | 315 K5 | 6PK1255 | 495 K6 |
3PK990 | 390 K3 | 5PK825 | 325 K5 | 6PK1270 | 500 K6 |
3PK1055 | 415 K3 | 5PK915 | 360 K5 | 6PK1285 | 505 K6 |
4PK605 | 238 K4 | 5PK940 | 370 K5 | 6PK1335 | 525 K6 |
4PK630 | 240 K4 | 5PK965 | 380 K5 | 6PK1500 | 590 K6 |
4PK700 | 275 K4 | 5PK1015 | 400 K5 | 6PK1510 | 595 K6 |
4PK725 | 285 K4 | 5PK1050 | 413 K5 | 7PK940 | 370 K7 |
4PK735 | 290 K4 | 5PK1065 | 420 K5 | 7PK990 | 390 K7 |
4PK785 | 310 K4 | 5PK1105 | 435 K5 | 8PK760 | 300 K8 |
4PK1015 | 400 K4 | 5PK1120 | 440 K5 | 8PK915 | 360 K8 |
4PK1040 | 410 K4 | 5PK1435 | 565 K5 | 8PK925 | 365 K8 |
4PK1080 | 425 K4 | 6PK990 | 390 K6 | 8PK940 | 370 K8 |
4PK1195 | 470 K4 | 6PK1015 | 400 K6 | 8PK990 | 390 K8 |
4PK1360 | 535 K4 | 6PK1040 | 410 K6 | 8PK1015 | 400 K8 |
4PK1460 | 575 K4 | 6PK1105 | 436 K6 | 8PK1040 | 410 K8 |
4PK1510 | 595 K4 | 6PK1145 | 450 K6 | 8PK1145 | 450 K8 |
5PK695 | 273 K5 | 6PK1155 | 455 K6 | 8PK1245 | 490 K8 |
5PK710 | 280 K5 | 6PK1230 | 485 K6 | 8PK1270 | 500 K8 |
Raw Edge Automotive V-Belts
First Auto Belt No. | Replacement |
13-000La | 9.5 * 000La |
15-000Lw | 11 * 000La |
17-000La | 12.5 * 000La |
22-000Lw | 17 * 000LI |
28-000Lw | 22 * 000Li |
Standard Size
Parts No. | Replaces Fan belt | Dayco No. | Gates No. | Mitsuboshi No. | Bando RAF No.(RPF) |
13- 240 | 9.5x610La | 15- 240 | N7 240 | MF1 240 | B2 240 |
13- 245 | 9.5x625La | 15- 245 | N7 245 | MF1 245 | B2 245 |
13- 250 | 9.5x635La | 15- 250 | N7 250 | MF1 250 | B2 250 |
13- 255 | 9.5x650La | 15- 255 | N7 255 | MF1 255 | B2 255 |
13- 260 | 9.5x665La | 15- 260 | N7 260 | MF1 260 | B2 260 |
13- 265 | 9.5x675La | 15- 265 | N7 265 | MF1 265 | B2 265 |
13- 270 | 9.5x685La | 15- 270 | N7 270 | MF1 270 | B2 270 |
13- 275 | 9.5x700La | 15- 275 | N7 275 | MF1 275 | B2 275 |
13- 280 | 9.5x710La | 15- 280 | N7 280 | MF1 280 | B2 280 |
13- 285 | 9.5x725La | 15- 285 | N7 285 | MF1 285 | B2 285 |
13- 290 | 9.5x735La | 15- 290 | N7 290 | MF1 290 | B2 290 |
13- 295 | 9.5x750La | 15- 295 | N7 295 | MF1 295 | B2 295 |
13- 300 | 9.5x760La | 15- 300 | N7 300 | MF1 300 | B2 300 |
13- 305 | 9.5x775La | 15- 305 | N7 305 | MF1 305 | B2 305 |
13- 310 | 9.5x785La | 15- 310 | N7 310 | MF1 310 | B2 310 |
13- 315 | 9.5x800La | 15- 315 | N7 315 | MF1 315 | B2 315 |
13- 320 | 9.5x815La | 15- 320 | N7 320 | MF1 320 | B2 320 |
13- 325 | 9.5x825La | 15- 325 | N7 325 | MF1 325 | B2 325 |
13- 330 | 9.5x840La | 15- 330 | N7 330 | MF1 330 | B2 330 |
13- 335 | 9.5x850La | 15- 335 | N7 335 | MF1 335 | B2 335 |
13- 340 | 9.5x865La | 15- 340 | N7 340 | MF1 340 | B2 340 |
13- 345 | 9.5x875La | 15- 345 | N7 345 | MF1 345 | B2 345 |
13- 350 | 9.5x890La | 15- 350 | N7 350 | MF1 350 | B2 350 |
13- 355 | 9.5x900La | 15- 355 | N7 355 | MF1 355 | B2 355 |
13- 360 | 9.5x915La | 15- 360 | N7 360 | MF1 360 | B2 360 |
13- 365 | 9.5x930La | 15- 365 | N7 365 | MF1 365 | B2 365 |
13- 370 | 9.5x940La | 15- 370 | N7 370 | MF1 370 | B2 370 |
13- 375 | 9.5x950La | 15- 375 | N7 375 | MF1 375 | B2 375 |
13- 380 | 9.5x965La | 15- 380 | N7 380 | MF1 380 | B2 380 |
13- 385 | 9.5x980La | 15- 385 | N7 385 | MF1 385 | B2 385 |
13- 390 | 9.5x990La | 15- 390 | N7 390 | MF1 390 | B2 390 |
13- 395 | 9.5x1000La | 15- 395 | N7 395 | MF1 395 | B2 395 |
13- 400 | 9.5x1015La | 15- 400 | N7 400 | MF1 400 | B2 400 |
13- 405 | 9.5x1030La | 15- 405 | N7 405 | MF1 405 | B2 405 |
13- 410 | 9.5x1040La | 15- 410 | N7 410 | MF1 410 | B2 410 |
13- 415 | 9.5x1055La | 15- 415 | N7 415 | MF1 415 | B2 415 |
13- 420 | 9.5x1065La | 15- 420 | N7 420 | MF1 420 | B2 420 |
13- 425 | 9.5x1080La | 15- 425 | N7 425 | MF1 425 | B2 425 |
13- 430 | 9.5x1095La | 15- 430 | N7 430 | MF1 430 | B2 430 |
13- 435 | 9.5x1105La | 15- 435 | N7 435 | MF1 435 | B2 435 |
13- 440 | 9.5x1120La | 15- 440 | N7 440 | MF1 440 | B2 440 |
13- 445 | 9.5x1130La | 15- 445 | N7 445 | MF1 445 | B2 445 |
13- 450 | 9.5x1145La | 15- 450 | N7 450 | MF1 450 | B2 450 |
13- 455 | 9.5x1155La | 15- 455 | N7 455 | MF1 455 | B2 455 |
13- 460 | 9.5x1170La | 15- 460 | N7 460 | MF1 460 | B2 460 |
13- 465 | 9.5x1180La | 15- 465 | N7 465 | MF1 465 | B2 465 |
13- 470 | 9.5x1195La | 15- 470 | N7 470 | MF1 470 | B2 470 |
13- 475 | 9.5x1205La | 15- 475 | N7 475 | MF1 475 | B2 475 |
13- 480 | 9.5x1220La | 15- 480 | N7 480 | MF1 480 | B2 480 |
13- 485 | 9.5x1230La | 15- 485 | N7 485 | MF1 485 | B2 485 |
13- 490 | 9.5x1245La | 15- 490 | N7 490 | MF1 490 | B2 490 |
13- 495 | 9.5x1255La | 15- 495 | N7 495 | MF1 495 | B2 495 |
13- 500 | 9.5x1270La | 15- 500 | N7 500 | MF1 500 | B2 500 |
13- 505 | 9.5x1285La | 15- 505 | N7 505 | MF1 505 | B2 505 |
13- 510 | 9.5x1295La | 15- 510 | N7 510 | MF1 510 | B2 510 |
13- 515 | 9.5x1310La | 15- 515 | N7 515 | MF1 515 | B2 515 |
13- 520 | 9.5x1320La | 15- 520 | N7 520 | MF1 520 | B2 520 |
13- 525 | 9.5x1335La | 15- 525 | N7 525 | MF1 525 | B2 525 |
13- 530 | 9.5x1345La | 15- 530 | N7 530 | MF1 530 | B2 530 |
13- 535 | 9.5x1360La | 15- 535 | N7 535 | MF1 535 | B2 535 |
13- 540 | 9.5x1370La | 15- 540 | N7 540 | MF1 540 | B2 540 |
13- 545 | 9.5x1385La | 15- 545 | N7 545 | MF1 545 | B2 545 |
13- 550 | 9.5x1400La | 15- 550 | N7 550 | MF1 550 | B2 550 |
13- 555 | 9.5x1410La | 15- 555 | N7 555 | MF1 555 | B2 555 |
13- 560 | 9.5x1425La | 15- 560 | N7 560 | MF1 560 | B2 560 |
13- 565 | 9.5x1435La | 15- 565 | N7 565 | MF1 565 | B2 565 |
13- 570 | 9.5x1460La | 15- 570 | N7 570 | MF1 570 | B2 570 |
13- 575 | 9.5x1475La | 15- 575 | N7 575 | MF1 575 | B2 575 |
13- 580 | 9.5x1485La | 15- 580 | N7 580 | MF1 580 | B2 580 |
13- 590 | 9.5x1500La | 15- 590 | N7 590 | MF1 590 | B2 590 |
13- 595 | 9.5x1510La | 15- 595 | N7 595 | MF1 595 | B2 595 |
13- 600 | 9.5x1525La | 15- 600 | N7 600 | MF1 600 | B2 600 |
13- 605 | 9.5x1535La | 15- 605 | N7 605 | MF1 605 | B2 605 |
13- 610 | 9.5x1550La | 15- 610 | N7 610 | MF1 610 | B2 610 |
13- 615 | 9.5x1560La | 15- 615 | N7 615 | MF1 615 | B2 615 |
13- 620 | 9.5x1575La | 15- 620 | N7 620 | MF1 620 | B2 620 |
13- 625 | 9.5x1585La | 15- 625 | N7 625 | MF1 625 | B2 625 |
13- 630 | 9.5x1600La | 15- 630 | N7 630 | MF1 630 | B2 630 |
13- 635 | 9.5x1615La | 15- 635 | N7 635 | MF1 635 | B2 635 |
13- 640 | 9.5x1625La | 15- 640 | N7 640 | MF1 640 | B2 640 |
13- 650 | 9.5x1650La | 15- 650 | N7 650 | MF1 650 | B2 650 |
13- 660 | 9.5x1675La | 15- 660 | N7 660 | MF1 660 | B2 660 |
13- 670 | 9.5x1700La | 15- 670 | N7 670 | MF1 670 | B2 670 |
13- 680 | 9.5x1725La | 15- 680 | N7 680 | MF1 680 | B2 680 |
Parts No. | Replaces Fan belt | Dayco No. | Gates No. | Mitsuboshi No. | Bando RAF No.(RPF) |
17- 280 | 12.5x710La | 17- 280 | N9 279 | MF6 270 | B3 270 |
17- 285 | 12.5x725La | 17- 285 |
| MF6 275 | B3 275 |
17- 290 | 12.5x735La | 17- 290 | N9 290 | MF6 280 | B3 280 |
17- 295 | 12.5x750La | 17- 295 |
| MF6 285 | B3 285 |
17- 300 | 12.5x760La | 17- 300 | N9 300 | MF6 290 | B3 290 |
17- 305 | 12.5x775La | 17- 305 | N9 305 | MF6 295 | B3 295 |
17- 310 | 12.5x785La | 17- 310 | N9 309 | MF6 300 | B3 300 |
17- 315 | 12.5x800La | 17- 315 | N9 313 | MF6 305 | B3 305 |
17- 320 | 12.5x815La | 17- 320 | N9 319 | MF6 310 | B3 310 |
17- 330 | 12.5x840La | 17- 330 | N9 330 | MF6 320 | B3 320 |
17- 335 | 12.5x850La | 17- 335 | N9 335 | MF6 325 | B3 325 |
17- 340 | 12.5x865La | 17- 340 |
| MF6 330 | B3 330 |
17- 345 | 12.5x875La | 17- 345 | N9 341 | MF6 335 | B3 335 |
17- 350 | 12.5x890La | 17- 350 | N9 350 | MF6 340 | B3 340 |
17- 355 | 12.5x900La | 17- 355 |
| MF6 345 | B3 345 |
17- 360 | 12.5x915La | 17- 360 | N9 360 | MF6 350 | B3 350 |
17- 365 | 12.5x930La | 17- 365 | N9 365 | MF6 355 | B3 355 |
17- 370 | 12.5x940La | 17- 370 | N9 370 | MF6 360 | B3 360 |
17- 375 | 12.5x950La | 17- 375 | N9 375 | MF6 365 | B3 365 |
17- 380 | 12.5x965La | 17- 380 | N9 380 | MF6 370 | B3 370 |
17- 385 | 12.5x980La | 17- 385 | N9 385 | MF6 375 | B3 375 |
17- 390 | 12.5x990La | 17- 390 | N9 390 | MF6 380 | B3 380 |
17- 395 | 12.5x1000La | 17- 395 | N9 395 | MF6 385 | B3 385 |
17- 400 | 12.5x1015La | 17- 400 | N9 400 | MF6 390 | B3 390 |
17- 405 | 12.5x1030La | 17- 405 | N9 405 | MF6 395 | B3 395 |
17- 410 | 12.5x1040La | 17- 410 | N9 412 | MF6 400 | B3 400 |
17- 415 | 12.5x1055La | 17- 415 | N9 415 | MF6 405 | B3 405 |
17- 570 | 12.5x1450La | 17- 570 | N9 570 | MF6 560 | B3 560 |
17- 575 | 12.5x1460La | 17- 575 |
| MF6 565 | B3 565 |
17- 580 | 12.5x1475La | 17- 580 | N9 580 | MF6 570 | B3 570 |
17- 585 | 12.5x1485La | 17- 585 |
| MF6 575 | B3 575 |
17- 590 | 12.5x1500La | 17- 590 | N9 590 | MF6 580 | B3 580 |
17- 595 | 12.5x1510La | 17- 595 |
| MF6 585 | B3 585 |
17- 600 | 12.5x1525La | 17- 600 | N9 600 | MF6 590 | B3 590 |
17- 605 | 12.5x1535La | 17- 605 | N9 605 | MF6 595 | B3 595 |
17- 610 | 12.5x1550La | 17- 610 | N9 610 | MF6 600 | B3 600 |
17- 420 | 12.5x1065La | 17- 420 | N9 420 | MF6 410 | B3 410 |
17- 425 | 12.5x1080La | 17- 425 | N9 425 | MF6 415 | B3 415 |
17- 430 | 12.5x1095La | 17- 430 | N9 430 | MF6 420 | B3 420 |
17- 435 | 12.5x1105La | 17- 435 | N9 435 | MF6 425 | B3 425 |
17- 440 | 12.5x1120La | 17- 440 | N9 440 | MF6 430 | B3 430 |
17- 445 | 12.5x1130La | 17- 445 | N9 447 | MF6 435 | B3 435 |
17- 450 | 12.5x1145La | 17- 450 | N9 451 | MF6 440 | B3 440 |
17- 455 | 12.5x1155La | 17- 455 | N9 455 | MF6 445 | B3 445 |
17- 460 | 12.5x1170La | 17- 460 |
| MF6 450 | B3 450 |
